豐瑋機械-自調(diào)式、可調(diào)式滾輪架、出口滾輪架、歐盟CE認證焊接滾輪架.根據(jù)用戶的需求,又可分為平車式、傾斜式、防竄式、移動式等多種結構形式.
豐瑋機械的HGZ 、HGK型焊接滾輪架吸取了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點,根據(jù)壓力容器廠、風塔、化工廠的使用要求而設計制造的。該產(chǎn)品適用于金屬圓筒的手工焊接和自動焊接,是制造金屬筒體的必備設備。具有工藝先進、質(zhì)量可靠、操作簡單等優(yōu)點。
本公司滾輪架主要分為自調(diào)式和可調(diào)式滾輪架,根據(jù)用戶的需求,又可分為平車式、傾斜式、防竄式、移動式等多種結構形式;滾輪又分為鋼輪、橡膠輪、聚氨酯輪。主要用于筒體的焊接,打磨,襯膠機裝配??蛇m用于規(guī)定范圍大小內(nèi)不同直徑的產(chǎn)品,并且能在規(guī)定范圍內(nèi)的焊接參數(shù)下,實現(xiàn)無級調(diào)速,傳動噪聲低,工作回轉平穩(wěn)。我公司可根據(jù)客戶需求,可為客戶設計制造特制專用滾輪架。
規(guī)格型號 | 承載重量 (kg) | 適應工作范圍(mm) | 滾輪直徑和寬度(mm) | 滾輪線速度(m/h) | 電機功率 (kw) | 調(diào)速方式 | |
橡膠輪 | 金屬輪 | ||||||
HGZ-5 | 5000 | ¢250-2300 | ¢250*100 | 2*¢240*20 | 6-60 | 0.75 | 電磁無級調(diào)速 或變頻無級調(diào)速 |
HGZ-10 | 10000 | ¢320-2800 | ¢300*120 | 2*¢290*25 | 6-60 | 1.1 | |
HGZ-20 | 20000 | ¢500-3500 | ¢350*120 | 2*¢340*30 | 6-60 | 1.5 | |
HGZ-40 | 40000 | ¢600-4200 | ¢400*120 | 2*¢390*40 | 6-60 | 3 | |
HGZ-60 | 60000 | ¢750-4800 | ¢450*120 | 2*¢440*50 | 6-60 | 4 | |
HGZ-80 | 80000 | ¢850-5000 | ¢500*120 | 2*¢490*60 | 6-60 | 4 | |
HGZ-100 | 100000 | ¢1000-5500 | ¢500*120 | 2*¢490*70 | 6-60 | 5.5 | |
HGZ-150 | 150000 | ¢1000-6500 | 按需求制作 | 6-60 | 2*3 |
所有設備均可按照客戶要求定制。
規(guī)格型號 | 承載重量 kg) | 適應工作范圍(mm) (mm) | 滾輪直徑和寬度(mm) (mm) | 滾輪線 速度(m/h) | 電機功率(kw) | 間距可調(diào) 方式 | 調(diào)速方式 | |
橡膠輪 | 金屬輪 | |||||||
HGK-2 | 2000 | ¢200-1200 | ¢200*100 | 2*¢190*16 | 6-60 | 2*0.18 | 手動絲桿可調(diào)、螺釘分檔可調(diào) | 變頻無級調(diào)速或直流無級調(diào)速 |
HGK-5 | 5000 | ¢250-2300 | ¢250*100 | 2*¢240*20 | 6-60 | 2*0.37 | ||
HGK-10 | 10000 | ¢300-2800 | ¢300*120 | 2*¢290*25 | 6-60 | 2*0.55 | ||
HGK-20 | 20000 | ¢500-3500 | ¢350*120 | 2*¢340*35 | 6-60 | 2*1.1 | ||
HGK-40 | 40000 | ¢600-4200 | ¢400*120 | 2*¢390*45 | 6-60 | 2*1.5 | ||
HGK-60 | 60000 | ¢750-4800 | ¢450*120 | 2*¢440*60 | 6-60 | 2*2.2 | 螺釘分檔可調(diào) | |
HGK-80 | 80000 | ¢850-5000 | ¢500*120 | 2*¢490*70 | 6-60 | 2*3 | ||
HGK-100 | 100000 | ¢1000-5500 | ¢500*120 | 2*¢490*80 | 6-60 | 2*3 | ||
HGK-150 | 150000 | ¢1100-6000 | / | ¢620*220 | 6-60 | 2*4 | ||
HGK-250 | 250000 | ¢1100-7500 | / | ¢660*260 | 6-60 | 2*5.5 | ||
HGK-400 | 400000 | ¢1100-7500 | / | ¢750*320 | 6-60 | 2*7.5 | ||
HGK-500 | 500000 | ¢1100-7500 | / | ¢750*400 | 6-60 | 2*11 |
與我司產(chǎn)品/運營總監(jiān)接洽,滿足您的一些關于產(chǎn)品與技術咨詢,并盡可能提供專業(yè)的技術解決方案。
保修期:設備整機保修一年,設備終身維護。
遠程服務:收到客戶咨詢后,兩小時內(nèi)答復
現(xiàn)場服務:服務響應:500公里范圍內(nèi) 12小時之內(nèi);1000公里范圍內(nèi)24小時之內(nèi);1000公里及以上范圍36小時之內(nèi);
管理服務:嚴格的質(zhì)量管理體系,確保無退貨率;
尋訪服務:定期跟蹤客戶使用產(chǎn)品情況(至少每季度一次)
升級服務:保質(zhì)期滿后,仍然提供廣泛技術支持,若有需要,提供行內(nèi)具有性價比 升級改造解決方案;